0Open api qps request limit reached
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2013年汽车销量排行榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2013年汽车销量排行榜的解答,让我们一起看看吧。
2013年紧凑级(A级)车销量TOP 20一览
1 福特福克斯 403640 11 帝豪EC7 193210
2 大众朗逸 374056 12 大众桑塔纳 180617
3 别克凯越 296183 13 现代悦动 171547
4 大众速腾 271188 14 丰田花冠 147921
5 大众捷达 263408 15 丰田卡罗拉 146480
6 日产轩逸 259545 16 起亚K3 135666
7 雪佛兰科鲁兹 246890 17 日产骐达 129346
8 大众宝来 237156 18 长城C30 126036
9 现代朗动 206348 19 比亚迪速锐 123643
10 别克英朗 204274 20 斯柯达明锐 120246
以下是大众和丰田历年销售量对比的简要概述:
1. 2001年 - 大众销售量为 7,270,000 辆,丰田销售量为 8,418,000 辆。
2. 2011年 - 大众销售量为 8,360,000 辆,丰田销售量为 7,956,000 辆。
3. 2012年 - 大众销售量为 9,070,000 辆,丰田销售量为 9,748,000 辆。
4. 2013年 - 大众销售量为 9,730,000 辆,丰田销售量为 9,985,000 辆。
5. 2014年 - 大众销售量为 10,140,000 辆,丰田销售量为 10,230,000 辆。
6. 2015年 - 大众销售量为 10,830,000 辆,丰田销售量为 10,151,000 辆。
7. 2016年 - 大众销售量为 10,313,000 辆,丰田销售量为 10,214,000 辆。
8. 2017年 - 大众销售量为 10,741,000 辆,丰田销售量为 10,386,000 辆。
9. 2018年 - 大众销售量为 10,830,000 辆,丰田销售量为 10,599,000 辆。
10. 2019年 - 大众销售量为 10,816,000 辆,丰田销售量为 10,738,000 辆。
总体来说,丰田和大众是目前全球最大的两家汽车制造商。2001年至2013年期间,丰田通过其丰田汽车公司以及豐田自動車, 丰田汽车北美公司等子公司,销售量超过大众。然而,2014年后,大众开始追赶丰田,并在2016年中超越丰田一度成为全球销售最多的汽车制造商。但在2017年至2019年期间,丰田又重新成为全球销售量最大的汽车制造商。请问您还有什么需要帮助的吗?
丰田汽车2019年的全球销量为1074.21万辆,同比增长1.4%,而大众集团2019年的全球销量为1097.46万辆,同比增长1.3%。也就是说,2019年丰田在销量层面再次败给了大众,屈居第二,不过两者的差距并不大,仅23.25万辆。
相对来说大众近几年销量都比丰田高
大众 丰田
2012年 ——927万辆 974万辆
2013 年——973万辆 998万辆
2014 年——1014万辆 1023万辆
2015年 ——993万辆 1015万辆
2016年—— 1030万辆 1018万辆
2017年 ——1061万辆 1038万辆
2018年—— 1083万辆 1052万辆
2019年—— 1097万辆 1074万辆
2020年—— 952万辆 930万辆
2021年—— 888万辆 1050万辆
2022年—— 785万辆 1048万辆
到此,以上就是小编对于2013年汽车销量排行榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2013年汽车销量排行榜的2点解答对大家有用。
下一篇:军车牌照-军车牌照字母代表什么